<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>e-plasturgy : occasion</title>
	<link>http://plasturgie.info/occasion/</link>
	<description>www.e-plasturgy.com est la premi&#232;re plate-forme europ&#233;enne d&#233;di&#233;e &#224; la fili&#232;re plasturgie. La place de march&#233; du mat&#233;riel d'occasion permet de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs de mat&#233;riel (presses &#224; injecter, lignes d'extrusion, de soufflage, p&#233;riph&#233;riques, moules, etc.) directement.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>e-plasturgy : occasion</title>
		<url>http://plasturgie.info/occasion/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/</link>
		<height>24</height>
		<width>135</width>
	</image>


	



	<item>
		<title>Compresseur a vis ATLAS COPCO GA 37 r&#233;f 3909</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA</guid>
		<dc:date>2008-04-28T13:39:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SOME INDUSTRIES</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>ann&#233;e 2003, 353m3/h, 10b, 37 kw 400 V

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>Compresseur a vis ATLAS COPCO GA 160FF ref 2470</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA,449</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA,449</guid>
		<dc:date>2008-04-28T13:34:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SOME INDUSTRIES</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>ann&#233;e 2001 d&#233;bit 1698 m3/h pression 7.5b puissance 160 kw-400 v heures totales 16457 heures de compression 10807 s&#233;cheur frigorifique int&#233;gr&#233;

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>Compresseur a vis ALUP OPUS 75 W ref 1366-1367 </title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ALUP-OPUS-75-W</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ALUP-OPUS-75-W</guid>
		<dc:date>2008-04-28T13:34:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SOME INDUSTRIES</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>ann&#233;e 2004 d&#233;bit 695 m3/h pression 11 bar puissance 75 kw-400 v moteur r&#233;vis&#233; mode de refroidissement : eau nbre d'heure nous consulter

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>KAESER BSD 62 T r&#233;f 4050</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA,451</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-ATLAS-COPCO-GA,451</guid>
		<dc:date>2008-04-28T13:33:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SOME INDUSTRIES</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>ann&#233;e 2002, 339 m3/h, 7.5 b , 30 kw 400 V avec s&#233;cheur frigo int&#233;gr&#233;

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>Compresseur a vis KAESER CS 121 ref 1625 </title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-KAESER-DSD-201</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/Compresseur-a-vis-KAESER-DSD-201</guid>
		<dc:date>2008-04-28T13:22:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>SOME INDUSTRIES</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>ann&#233;e :1994 732 m3/h 7.5 - 10 bar , 75kw - 400 v

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>2 COMPRESSEURS A VIS SECHES TYPE ZR 425 et secheur MD 1000w</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEURS-A-VIS-SECHES-TYPE-ZR</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEURS-A-VIS-SECHES-TYPE-ZR</guid>
		<dc:date>2008-01-17T14:58:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>Ann&#233;e / Year : juillet 2000 et juin 1999 30000 heures environ Sous contrat full service ATLAS COPCO Comme Neuf &lt;br /&gt;Centrale d'air ATLAS COPCO &lt;br /&gt;TYPE ZR 425 + S&#233;cheur MD 1000W &lt;br /&gt;Puissance : 450Kw Pression : 7.5 bar Debit a 7 bar : 4182 m3/h Point de ros&#233;e obtenu sous pression - 40&#176;c &#8220;aux conditions nominales constructeur&#8221;


	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>secheur HIROSS et INGERSOLL RAND </title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/secheur-HIROSS-et-INGERSOLL-RAND</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/secheur-HIROSS-et-INGERSOLL-RAND</guid>
		<dc:date>2008-01-17T14:20:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>2 SECHEUR D'AIR HIROSS Type Drystar MDH 45 A &lt;br /&gt;Ann&#233;e 1997 et 1998 &lt;br /&gt;D&#233;bit d'air trait&#233; : 2700 m3/h Point de Ros&#233;e obtenu sous pression : +2&#176;C Aux conditions nominales constructeur &lt;br /&gt;Prix net HT Unitaire 3500 &#8364; &lt;br /&gt;1 SECHEUR PAR REFRIGERATION INGERSOLL RAND Type TS 1100 de juillet 2001 &lt;br /&gt;Debit 6600 m3/h Point de Ros&#233;e : + 3&#176;c Aux conditions nominales constructeur Freon R 407 C &lt;br /&gt;Prix net HT 8000 (...)


	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>COMPRESSEUR A VIS SECHES ATLAS COPCO TYPE ZT 45</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-SECHES-ATLAS</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-SECHES-ATLAS</guid>
		<dc:date>2008-01-17T14:05:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>COMPRESSEUR LIVRE AVEC SON SECHEUR D'AIR

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES ATLAS COPCO TYPE GA 200</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,410</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,410</guid>
		<dc:date>2008-01-17T13:55:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>Date de fabrication : 02/07/1996 Model	GA 200 Refroidissement par air Puissance 200 kw debit 35 m3/mn Maximum working pressure	7.5 bar Supply voltage	380-415 V /Tri / 50 Hz &lt;br /&gt;REVISION GENERALE en juillet 2004 moteur + bloc vis : 16700 h effectu&#233;es depuis r&#233;vision


	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES ATLAS COPCO TYPE GA 160</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,408</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,408</guid>
		<dc:date>2008-01-17T13:39:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>Date de fabrication : 03 / 05 / 1996 Type GA 160 &lt;br /&gt;Puissance : 160 kw Debit : 27 m3/mn pression max : 7.5 bar &lt;br /&gt;voltage	380-415 V / Tri / 50 Hz &lt;br /&gt;REVISION GENERALE en AVRIL 2005 moteur + bloc vis : 15000 h effectu&#233;es depuis r&#233;vision


	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES ATLAS COPCO GA 132</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,407</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/COMPRESSEUR-A-VIS-LUBRIFIEES-ATLAS,407</guid>
		<dc:date>2008-01-17T13:09:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>COMPRESSEUR A VIS LUBRIFIEES ATLAS COPCO
Type GA 132

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>



	<item>
		<title>compresseur a vis lubrifi&#233;es ATLAS COPCO GA 110</title>
		<link>http://plasturgie.info/occasion/compresseur-a-vis-lubrifiees-ATLAS</link>
		<guid isPermaLink="true">http://plasturgie.info/occasion/compresseur-a-vis-lubrifiees-ATLAS</guid>
		<dc:date>2008-01-17T10:39:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Int'airmedia</dc:creator>



		<dc:subject>Compresseur</dc:subject>

		<description>compresseur a vis lubrifi&#233;es ATLAS COPCO
Type GA 110

	
- &lt;a href="http://plasturgie.info/occasion/+-Compresseur-+" rel="tag"&gt;Compresseur&lt;/a&gt;

		</description>
	</item>





</channel>

</rss>
